Aluno bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), Natanael Gomes, participou nesta quinta-feira (10) do quadro Rádio Ciência. Na oportunidade, ele falou de sua pesquisa socioambiental do arranjo produtivo da castanha na região do Alto Solimões.
Durante a entrevista, o graduando do curso de licenciatura em Ciências ressaltou a importância da coleta da castanha. Só no ano de 2019, o estado do Amazonas produziu 12 mil toneladas passando a ser considerado o maior produtor da Tríplice Fronteira.
Ainda segundo o estudante, "a ideia é mapear os locais de coleta, produção e rede de distribuição da castanha. E também descrever quem são esses produtores e comerciantes. E quais as práticas de coleta realizadas nessa atividade".
Mar 31, 2022 4134 Notícias
Dez 31, 2021 3255 Notícias
Mar 20, 2022 2231 Notícias
Jul 24, 2020 2149 Notícias
Set 01, 2020 2029 Notícias
Dez 10, 2020 2008 Notícias
Nov 25, 2021 1926 Notícias
Abr 20, 2023 1924 Notícias
Mar 16, 2022 1757 Notícias
Set 08, 2020 1726 Notícias
Maio 13, 2020 1673 Notícias
Mar 28, 2021 1663 Notícias
Jul 02, 2020 1635 Notícias
Maio 04, 2022 1575 Notícias
Jan 12, 2021 1506 Notícias
Mar 25, 2020 1481 Notícias
Jul 02, 2020 1381 Notícias
Dez 18, 2020 1363 Notícias
Dez 19, 2020 1348 Notícias
Abr 09, 2020 1340 Notícias
Jun 17, 2022 1338 Notícias
Jun 23, 2022 1313 Notícias
Nov 17, 2021 1299 Notícias
Jul 13, 2020 1293 Notícias
Dez 07, 2020 1238 Notícias
Jun 25, 2020 1232 Notícias
Fev 14, 2023 1229 Notícias
Jul 06, 2022 1228 Notícias
Nov 23, 2021 1214 Notícias
Nov 04, 2021 1204 Notícias
Mar 25, 2021 1193 Notícias
Abr 14, 2020 1188 Notícias
Maio 26, 2020 4442 Pesquisas
Mar 31, 2022 4134 Notícias
Maio 01, 2018 3585 Eventos
Jan 12, 2021 3567 Publicações
Dez 31, 2021 3255 Notícias
Jul 24, 2020 3000 Publicações
Jun 23, 2020 2861 Publicações
Jun 24, 2020 2714 Publicações
Jul 04, 2020 2596 Lives
Jun 17, 2020 2548 Lives
Maio 26, 2020 2474 Pesquisas
Maio 26, 2020 2432 Pesquisas
Jun 10, 2020 2319 Lives
Maio 26, 2020 2311 Pesquisas
Jan 12, 2021 2303 Publicações
Jul 21, 2020 2257 Lives
Mar 20, 2022 2231 Notícias
Maio 22, 2020 2218 Lives
Jul 24, 2020 2149 Notícias
Jun 19, 2020 2131 Internacionais
Jan 12, 2021 2099 Publicações
Set 01, 2020 2029 Notícias
Jun 24, 2020 2017 Publicações
Dez 10, 2020 2008 Notícias
Maio 21, 2020 2006 Lives
Jun 27, 2020 2006 Lives
Jun 09, 2020 1969 Lives
Jan 22, 2021 1959 Publicações
Nov 25, 2021 1926 Notícias
Abr 20, 2023 1924 Notícias
Jan 22, 2021 1914 Publicações
Jul 02, 2020 1883 Publicações

