No dia 30/04/2022 o Projeto CLIMAS “Capacitação de mulheres como divulgadoras da percepção das mudanças climáticas em territórios indígenas do Alto Solimões” realizou o Primeiro Encontro com as lideranças da comunidade de Santo Antônio. Essa atividade é a primeira de uma série de ações que tem como objetivo verificar a percepção das comunidades indígenas sobre de mudanças climáticas.
A vice-cacique Jaicy foi entrevistada e contou sobre seu papel de liderança e atuação na comunidade, descrevendo os principais problemas relacionados às mudanças climáticas da forma como é percebida pelos comunitários.
Foram realizadas dinâmicas para que os comunitários conhecessem o projeto e seus integrantes, e para que compartilhassem suas percepções e vivências relacionadas as mudanças ambientais na comunidade.
Além disso, em parceria com o Parque Científico Tecnológico do Alto Solimões, foram feitos registros aéreos da comunidade com a utilização de drone objetivando mapear as áreas alagadas da região, um importante indicador de mudanças ambientais.
Os próximos passos serão a realização de atividades em mais 5 comunidades indígenas no município de Benjamin Constant e Tabatinga e a promoção de Oficina de Capacitação em Mudanças Climáticas para as discentes indígenas do Instituto de Natureza e Cultura (INC/UFAM).
O projeto CLIMAS é executado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e Instituto de Natureza e Cultura (INC/UFAM). É coordenado pela Dra. Thatyla Farago (INPA) e conta com a participação dos professores pesquisadores Dr. Leonardo Goll (INC/UFAM) e Dra. Taciana Carvalho (INC/UFAM e NESAM), além de outros pesquisadores e bolsistas de ambas as instituições.
O projeto tem como principal objetivo capacitar mulheres indígenas para serem articuladoras no tema de mudanças climáticas e permitir que as comunidades tenham vozes ativas em seus territórios e fora deles, incentivando a representatividade e liderança feminina.
No último dia 31/03/2022, o CLIMAS ganhou o Prêmio Descarbonários 2022 na categoria Justiça Climática e Saúde Pública, promovido pelo The Climate Reality Project Brazil, um importante incentivo e reconhecimento das iniciativas contra a crise climática na região do Alto Solimões. Se você quiser acompanhar essa e as futuras ações do CLIMAS, siga a página do Instagram @projeto.climas ou entre em contato pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..
Instituição Financiadora: FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.
Nossa equipe agradece sua presença em nosso site, compartilhe nossos conteúdos com a comunidade e nos ajude a alcançar mais pessoas.
Mar 31, 2022 4478 Notícias
Mar 20, 2022 3817 Notícias
Dez 31, 2021 3485 Notícias
Jul 24, 2020 2304 Notícias
Set 01, 2020 2173 Notícias
Dez 10, 2020 2156 Notícias
Abr 20, 2023 2124 Notícias
Nov 25, 2021 2072 Notícias
Mar 16, 2022 1949 Notícias
Set 08, 2020 1846 Notícias
Maio 13, 2020 1843 Notícias
Maio 04, 2022 1820 Notícias
Mar 28, 2021 1776 Notícias
Jul 02, 2020 1745 Notícias
Jan 12, 2021 1651 Notícias
Mar 25, 2020 1612 Notícias
Jun 17, 2022 1520 Notícias
Jul 02, 2020 1507 Notícias
Jun 23, 2022 1504 Notícias
Dez 18, 2020 1473 Notícias
Dez 19, 2020 1470 Notícias
Abr 09, 2020 1463 Notícias
Nov 17, 2021 1427 Notícias
Jul 06, 2022 1423 Notícias
Jul 13, 2020 1420 Notícias
Fev 14, 2023 1417 Notícias
Dez 07, 2020 1346 Notícias
Jun 25, 2020 1344 Notícias
Nov 23, 2021 1322 Notícias
Nov 04, 2021 1310 Notícias
Abr 14, 2020 1306 Notícias
Abr 21, 2022 1302 Notícias
Maio 26, 2020 4801 Pesquisas
Mar 31, 2022 4478 Notícias
Maio 01, 2018 3929 Eventos
Jan 12, 2021 3883 Publicações
Mar 20, 2022 3817 Notícias
Dez 31, 2021 3485 Notícias
Jul 24, 2020 3297 Publicações
Jun 23, 2020 3011 Publicações
Jun 24, 2020 2986 Publicações
Jul 04, 2020 2846 Lives
Jun 17, 2020 2791 Lives
Maio 26, 2020 2762 Pesquisas
Maio 26, 2020 2758 Pesquisas
Maio 26, 2020 2610 Pesquisas
Jun 10, 2020 2592 Lives
Jan 12, 2021 2576 Publicações
Jul 21, 2020 2492 Lives
Maio 22, 2020 2415 Lives
Jun 19, 2020 2380 Internacionais
Jul 24, 2020 2304 Notícias
Jan 12, 2021 2303 Publicações
Jun 09, 2020 2258 Lives
Jun 27, 2020 2252 Lives
Jan 22, 2021 2208 Publicações
Maio 21, 2020 2196 Lives
Set 01, 2020 2173 Notícias
Jun 24, 2020 2170 Publicações
Dez 10, 2020 2156 Notícias
Jan 22, 2021 2150 Publicações
Abr 20, 2023 2124 Notícias
Jul 02, 2020 2092 Publicações
Nov 25, 2021 2072 Notícias

