O povo Omágua (Kambeba) do Al to rio Solimões Município de São Paulo de Olivença - Amazonas: Resistência, existência e mobilização política.
Os povos Omágua foram e são habitantes da região do Al to Solimões no Amazonas, onde se localizavam os territórios de Aparia (Apariwa), nosso ancestral líder geral que comandava no século passado toda nação Omágua (denominada pelos colonizadores de Kambeba, ou cabeças-chatas), vale destacar que toda essa região nessa época
já foi um único território sem fronteira, que se estendia por toda essa região hoje do Brasil, Peru e Colômbia localizado no rio Surimã ou Maranõ atual rio Al to Solimões, se estendendo por todo o rio Napo hoje território Peruano e também parte do território Colombiano. Vale dizer que essas áreas eram uma única região, que com o
contato dos invasores colonizadores foram divididas passando a serem consideradas de países diferentes nessa região de tríplice fronteira.
Mar 31, 2022 4478 Notícias
Mar 20, 2022 3817 Notícias
Dez 31, 2021 3485 Notícias
Jul 24, 2020 2304 Notícias
Set 01, 2020 2173 Notícias
Dez 10, 2020 2156 Notícias
Abr 20, 2023 2124 Notícias
Nov 25, 2021 2072 Notícias
Mar 16, 2022 1949 Notícias
Set 08, 2020 1846 Notícias
Maio 13, 2020 1843 Notícias
Maio 04, 2022 1820 Notícias
Mar 28, 2021 1777 Notícias
Jul 02, 2020 1745 Notícias
Jan 12, 2021 1651 Notícias
Mar 25, 2020 1612 Notícias
Jun 17, 2022 1521 Notícias
Jul 02, 2020 1508 Notícias
Jun 23, 2022 1504 Notícias
Dez 18, 2020 1473 Notícias
Dez 19, 2020 1470 Notícias
Abr 09, 2020 1463 Notícias
Nov 17, 2021 1427 Notícias
Jul 06, 2022 1423 Notícias
Jul 13, 2020 1420 Notícias
Fev 14, 2023 1417 Notícias
Dez 07, 2020 1346 Notícias
Jun 25, 2020 1344 Notícias
Nov 23, 2021 1322 Notícias
Nov 04, 2021 1310 Notícias
Abr 14, 2020 1306 Notícias
Abr 21, 2022 1302 Notícias
Maio 26, 2020 4801 Pesquisas
Mar 31, 2022 4478 Notícias
Maio 01, 2018 3929 Eventos
Jan 12, 2021 3883 Publicações
Mar 20, 2022 3817 Notícias
Dez 31, 2021 3485 Notícias
Jul 24, 2020 3297 Publicações
Jun 23, 2020 3011 Publicações
Jun 24, 2020 2986 Publicações
Jul 04, 2020 2846 Lives
Jun 17, 2020 2791 Lives
Maio 26, 2020 2762 Pesquisas
Maio 26, 2020 2758 Pesquisas
Maio 26, 2020 2610 Pesquisas
Jun 10, 2020 2592 Lives
Jan 12, 2021 2576 Publicações
Jul 21, 2020 2492 Lives
Maio 22, 2020 2415 Lives
Jun 19, 2020 2380 Internacionais
Jul 24, 2020 2304 Notícias
Jan 12, 2021 2303 Publicações
Jun 09, 2020 2258 Lives
Jun 27, 2020 2252 Lives
Jan 22, 2021 2208 Publicações
Maio 21, 2020 2196 Lives
Set 01, 2020 2173 Notícias
Jun 24, 2020 2170 Publicações
Dez 10, 2020 2156 Notícias
Jan 22, 2021 2150 Publicações
Abr 20, 2023 2124 Notícias
Jul 02, 2020 2092 Publicações
Nov 25, 2021 2072 Notícias

