Manaus/AM - Nove pesquisadores da região do Alto Solimões, integrantes da rede de apoio ao Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões, tiveram suas propostas selecionadas pelo Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica no Amazonas (Painter).
O programa é fomentado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e conta com o apoio técnico da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (Secti).
Durante o processo de construção das propostas científicas, os pesquisadores receberam mentoria da equipe técnica do Núcleo para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Estado do Amazonas (Niffam), que está sob a coordenação da Secti.
São projetos incríveis e que abordam temas que vão desde a questão cultural, relacionada ao conflito de idiomas com a dimensão sociolinguística da região, até a viabilização do primeiro centro de conservação de germoplasma e implantação do espaço científico e cultural do Alto Solimões. Todas as propostas estão em consonância com os objetivos do Niffam, que tem por finalidade fortalecer as potencialidades, estimular o desenvolvimento socioeconômico, além de fomentar o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na região do Alto Solimões, destaca a titular da Secti, Tatiana Schor.
Os pesquisadores aprovados pelo Painter e que fazem parte da rede que dá suporte ao Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões, estão baseados na Universidade do Estado do Amazonas (UEA Tabatinga) e na Universidade Federal do Amazonas (Ufam Benjamin Constant) e ainda no Instituto Federal do Amazonas (Ifam Tabatinga).
Nossa ideia é pensar o interior do Amazonas, abordando narrativas que venham nortear as políticas públicas sustentáveis, além de fortalecer a Ciência, a Tecnologia e a Inovação, trazendo o desenvolvimento sociobioeconômico para a região do Alto Solimões, reforça Tatiana Schor.
O Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/Ufam), localizado em Benjamin Constant, na última terça feira, 7 de abril, recebeu R$ 500 mil do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para estudo sobre biodiversidade e fruticultura amazônica.
Mar 31, 2022 4134 Notícias
Dez 31, 2021 3255 Notícias
Mar 20, 2022 2231 Notícias
Jul 24, 2020 2149 Notícias
Set 01, 2020 2029 Notícias
Dez 10, 2020 2008 Notícias
Nov 25, 2021 1926 Notícias
Abr 20, 2023 1924 Notícias
Mar 16, 2022 1757 Notícias
Set 08, 2020 1726 Notícias
Maio 13, 2020 1673 Notícias
Mar 28, 2021 1663 Notícias
Jul 02, 2020 1635 Notícias
Maio 04, 2022 1575 Notícias
Jan 12, 2021 1506 Notícias
Mar 25, 2020 1481 Notícias
Jul 02, 2020 1381 Notícias
Dez 18, 2020 1363 Notícias
Dez 19, 2020 1348 Notícias
Abr 09, 2020 1340 Notícias
Jun 17, 2022 1338 Notícias
Jun 23, 2022 1313 Notícias
Nov 17, 2021 1299 Notícias
Jul 13, 2020 1293 Notícias
Dez 07, 2020 1238 Notícias
Jun 25, 2020 1232 Notícias
Fev 14, 2023 1229 Notícias
Jul 06, 2022 1228 Notícias
Nov 23, 2021 1215 Notícias
Nov 04, 2021 1204 Notícias
Mar 25, 2021 1193 Notícias
Abr 14, 2020 1188 Notícias
Maio 26, 2020 4442 Pesquisas
Mar 31, 2022 4134 Notícias
Maio 01, 2018 3585 Eventos
Jan 12, 2021 3567 Publicações
Dez 31, 2021 3255 Notícias
Jul 24, 2020 3000 Publicações
Jun 23, 2020 2861 Publicações
Jun 24, 2020 2714 Publicações
Jul 04, 2020 2596 Lives
Jun 17, 2020 2548 Lives
Maio 26, 2020 2474 Pesquisas
Maio 26, 2020 2432 Pesquisas
Jun 10, 2020 2319 Lives
Maio 26, 2020 2311 Pesquisas
Jan 12, 2021 2303 Publicações
Jul 21, 2020 2257 Lives
Mar 20, 2022 2231 Notícias
Maio 22, 2020 2218 Lives
Jul 24, 2020 2149 Notícias
Jun 19, 2020 2131 Internacionais
Jan 12, 2021 2099 Publicações
Set 01, 2020 2029 Notícias
Jun 24, 2020 2017 Publicações
Dez 10, 2020 2008 Notícias
Maio 21, 2020 2006 Lives
Jun 27, 2020 2006 Lives
Jun 09, 2020 1969 Lives
Jan 22, 2021 1959 Publicações
Nov 25, 2021 1926 Notícias
Abr 20, 2023 1924 Notícias
Jan 22, 2021 1914 Publicações
Jul 02, 2020 1883 Publicações

