No dia 30/04/2022 o Projeto CLIMAS “Capacitação de mulheres como divulgadoras da percepção das mudanças climáticas em territórios indígenas do Alto Solimões” realizou o Primeiro Encontro com as lideranças da comunidade de Santo Antônio. Essa atividade é a primeira de uma série de ações que tem como objetivo verificar a percepção das comunidades indígenas sobre de mudanças climáticas.
A vice-cacique Jaicy foi entrevistada e contou sobre seu papel de liderança e atuação na comunidade, descrevendo os principais problemas relacionados às mudanças climáticas da forma como é percebida pelos comunitários.
Foram realizadas dinâmicas para que os comunitários conhecessem o projeto e seus integrantes, e para que compartilhassem suas percepções e vivências relacionadas as mudanças ambientais na comunidade.
Além disso, em parceria com o Parque Científico Tecnológico do Alto Solimões, foram feitos registros aéreos da comunidade com a utilização de drone objetivando mapear as áreas alagadas da região, um importante indicador de mudanças ambientais.
Os próximos passos serão a realização de atividades em mais 5 comunidades indígenas no município de Benjamin Constant e Tabatinga e a promoção de Oficina de Capacitação em Mudanças Climáticas para as discentes indígenas do Instituto de Natureza e Cultura (INC/UFAM).
O projeto CLIMAS é executado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e Instituto de Natureza e Cultura (INC/UFAM). É coordenado pela Dra. Thatyla Farago (INPA) e conta com a participação dos professores pesquisadores Dr. Leonardo Goll (INC/UFAM) e Dra. Taciana Carvalho (INC/UFAM e NESAM), além de outros pesquisadores e bolsistas de ambas as instituições.
O projeto tem como principal objetivo capacitar mulheres indígenas para serem articuladoras no tema de mudanças climáticas e permitir que as comunidades tenham vozes ativas em seus territórios e fora deles, incentivando a representatividade e liderança feminina.
No último dia 31/03/2022, o CLIMAS ganhou o Prêmio Descarbonários 2022 na categoria Justiça Climática e Saúde Pública, promovido pelo The Climate Reality Project Brazil, um importante incentivo e reconhecimento das iniciativas contra a crise climática na região do Alto Solimões. Se você quiser acompanhar essa e as futuras ações do CLIMAS, siga a página do Instagram @projeto.climas ou entre em contato pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..
Instituição Financiadora: FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.
Projeto CLIMAS
Comunidade
Comunidade
Logo do Projeto
Projeto CLIMAS
Entrevista com Jaicy
Dinâmicas do Projeto
Dinâmicas do Projeto
Registros aéreos
Registros aéreos
Equipe do projeto
Mulheres indígenas
https://www.nesam.comtudopropaganda.com/component/k2/itemlist/tag/CLIMAS#sigProIdeefacefc05
Mar 31, 2022 4134 Notícias
Dez 31, 2021 3254 Notícias
Mar 20, 2022 2230 Notícias
Jul 24, 2020 2148 Notícias
Set 01, 2020 2029 Notícias
Dez 10, 2020 2008 Notícias
Nov 25, 2021 1926 Notícias
Abr 20, 2023 1923 Notícias
Mar 16, 2022 1756 Notícias
Set 08, 2020 1726 Notícias
Maio 13, 2020 1672 Notícias
Mar 28, 2021 1663 Notícias
Jul 02, 2020 1635 Notícias
Maio 04, 2022 1575 Notícias
Jan 12, 2021 1506 Notícias
Mar 25, 2020 1481 Notícias
Jul 02, 2020 1381 Notícias
Dez 18, 2020 1362 Notícias
Dez 19, 2020 1347 Notícias
Abr 09, 2020 1340 Notícias
Jun 17, 2022 1337 Notícias
Jun 23, 2022 1312 Notícias
Nov 17, 2021 1299 Notícias
Jul 13, 2020 1292 Notícias
Dez 07, 2020 1238 Notícias
Jun 25, 2020 1232 Notícias
Fev 14, 2023 1228 Notícias
Jul 06, 2022 1227 Notícias
Nov 23, 2021 1213 Notícias
Nov 04, 2021 1204 Notícias
Mar 25, 2021 1193 Notícias
Abr 14, 2020 1188 Notícias
Maio 26, 2020 4441 Pesquisas
Mar 31, 2022 4134 Notícias
Maio 01, 2018 3584 Eventos
Jan 12, 2021 3566 Publicações
Dez 31, 2021 3254 Notícias
Jul 24, 2020 2998 Publicações
Jun 23, 2020 2860 Publicações
Jun 24, 2020 2712 Publicações
Jul 04, 2020 2595 Lives
Jun 17, 2020 2547 Lives
Maio 26, 2020 2473 Pesquisas
Maio 26, 2020 2431 Pesquisas
Jun 10, 2020 2318 Lives
Maio 26, 2020 2309 Pesquisas
Jan 12, 2021 2302 Publicações
Jul 21, 2020 2256 Lives
Mar 20, 2022 2230 Notícias
Maio 22, 2020 2218 Lives
Jul 24, 2020 2148 Notícias
Jun 19, 2020 2130 Internacionais
Jan 12, 2021 2098 Publicações
Set 01, 2020 2029 Notícias
Jun 24, 2020 2016 Publicações
Dez 10, 2020 2008 Notícias
Maio 21, 2020 2005 Lives
Jun 27, 2020 2004 Lives
Jun 09, 2020 1967 Lives
Jan 22, 2021 1958 Publicações
Nov 25, 2021 1926 Notícias
Abr 20, 2023 1923 Notícias
Jan 22, 2021 1913 Publicações
Jul 02, 2020 1882 Publicações

