No dia 30/04/2022 o Projeto CLIMAS “Capacitação de mulheres como divulgadoras da percepção das mudanças climáticas em territórios indígenas do Alto Solimões” realizou o Primeiro Encontro com as lideranças da comunidade de Santo Antônio. Essa atividade é a primeira de uma série de ações que tem como objetivo verificar a percepção das comunidades indígenas sobre de mudanças climáticas.
A vice-cacique Jaicy foi entrevistada e contou sobre seu papel de liderança e atuação na comunidade, descrevendo os principais problemas relacionados às mudanças climáticas da forma como é percebida pelos comunitários.
Foram realizadas dinâmicas para que os comunitários conhecessem o projeto e seus integrantes, e para que compartilhassem suas percepções e vivências relacionadas as mudanças ambientais na comunidade.
Além disso, em parceria com o Parque Científico Tecnológico do Alto Solimões, foram feitos registros aéreos da comunidade com a utilização de drone objetivando mapear as áreas alagadas da região, um importante indicador de mudanças ambientais.
Os próximos passos serão a realização de atividades em mais 5 comunidades indígenas no município de Benjamin Constant e Tabatinga e a promoção de Oficina de Capacitação em Mudanças Climáticas para as discentes indígenas do Instituto de Natureza e Cultura (INC/UFAM).
O projeto CLIMAS é executado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e Instituto de Natureza e Cultura (INC/UFAM). É coordenado pela Dra. Thatyla Farago (INPA) e conta com a participação dos professores pesquisadores Dr. Leonardo Goll (INC/UFAM) e Dra. Taciana Carvalho (INC/UFAM e NESAM), além de outros pesquisadores e bolsistas de ambas as instituições.
O projeto tem como principal objetivo capacitar mulheres indígenas para serem articuladoras no tema de mudanças climáticas e permitir que as comunidades tenham vozes ativas em seus territórios e fora deles, incentivando a representatividade e liderança feminina.
No último dia 31/03/2022, o CLIMAS ganhou o Prêmio Descarbonários 2022 na categoria Justiça Climática e Saúde Pública, promovido pelo The Climate Reality Project Brazil, um importante incentivo e reconhecimento das iniciativas contra a crise climática na região do Alto Solimões. Se você quiser acompanhar essa e as futuras ações do CLIMAS, siga a página do Instagram @projeto.climas ou entre em contato pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..
Instituição Financiadora: FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.
Projeto CLIMAS
Comunidade
Comunidade
Logo do Projeto
Projeto CLIMAS
Entrevista com Jaicy
Dinâmicas do Projeto
Dinâmicas do Projeto
Registros aéreos
Registros aéreos
Equipe do projeto
Mulheres indígenas
https://www.nesam.comtudopropaganda.com/component/k2/itemlist/tag/CLIMAS#sigProIdeefacefc05
Mar 31, 2022 4479 Notícias
Mar 20, 2022 3820 Notícias
Dez 31, 2021 3486 Notícias
Jul 24, 2020 2306 Notícias
Set 01, 2020 2174 Notícias
Dez 10, 2020 2157 Notícias
Abr 20, 2023 2125 Notícias
Nov 25, 2021 2073 Notícias
Mar 16, 2022 1951 Notícias
Set 08, 2020 1847 Notícias
Maio 13, 2020 1844 Notícias
Maio 04, 2022 1821 Notícias
Mar 28, 2021 1778 Notícias
Jul 02, 2020 1747 Notícias
Jan 12, 2021 1652 Notícias
Mar 25, 2020 1613 Notícias
Jun 17, 2022 1523 Notícias
Jul 02, 2020 1509 Notícias
Jun 23, 2022 1505 Notícias
Dez 18, 2020 1474 Notícias
Dez 19, 2020 1472 Notícias
Abr 09, 2020 1464 Notícias
Nov 17, 2021 1428 Notícias
Jul 06, 2022 1424 Notícias
Jul 13, 2020 1421 Notícias
Fev 14, 2023 1418 Notícias
Dez 07, 2020 1347 Notícias
Jun 25, 2020 1347 Notícias
Nov 23, 2021 1324 Notícias
Nov 04, 2021 1312 Notícias
Abr 14, 2020 1307 Notícias
Abr 21, 2022 1303 Notícias
Maio 26, 2020 4803 Pesquisas
Mar 31, 2022 4479 Notícias
Maio 01, 2018 3931 Eventos
Jan 12, 2021 3885 Publicações
Mar 20, 2022 3820 Notícias
Dez 31, 2021 3486 Notícias
Jul 24, 2020 3299 Publicações
Jun 23, 2020 3013 Publicações
Jun 24, 2020 2989 Publicações
Jul 04, 2020 2848 Lives
Jun 17, 2020 2793 Lives
Maio 26, 2020 2764 Pesquisas
Maio 26, 2020 2760 Pesquisas
Maio 26, 2020 2612 Pesquisas
Jun 10, 2020 2594 Lives
Jan 12, 2021 2579 Publicações
Jul 21, 2020 2494 Lives
Maio 22, 2020 2417 Lives
Jun 19, 2020 2383 Internacionais
Jul 24, 2020 2306 Notícias
Jan 12, 2021 2305 Publicações
Jun 09, 2020 2260 Lives
Jun 27, 2020 2254 Lives
Jan 22, 2021 2211 Publicações
Maio 21, 2020 2199 Lives
Set 01, 2020 2174 Notícias
Jun 24, 2020 2172 Publicações
Dez 10, 2020 2157 Notícias
Jan 22, 2021 2153 Publicações
Abr 20, 2023 2125 Notícias
Jul 02, 2020 2094 Publicações
Nov 25, 2021 2073 Notícias

